Tabele za procenu utreniranosti i nivoa snage vežbača…
Tabele za procenu utreniranosti i nivoa snage vežbača…
Predstavljamo vam tabele za procenu utreniranosti i nivoa snage vežbača na osnovu 1 ponavljajućeg maksimuma (1 repetition maximum) u disciplinama snage – čučanj, benč i mrtvo dizanje.
Računaju se jedino rezultati bez opreme (benč majice, trikoa za čučanj i mrtvo dizanje)
Telesna masa | Neutrenirani | Početnici | Prosečni | Napredni | Elitni |
52 | 35.0 | 65.0 | 80.0 | 107.5 | 145.0+ |
56 | 37.5 | 70.0 | 87.5 | 117.5 | 157.5+ |
60 | 40.0 | 77.5 | 92.5 | 127.5 | 167.5+ |
67 | 45.0 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 185.0+ |
75 | 50.0 | 92.5 | 112.5 | 155.0 | 202.5+ |
82 | 55.0 | 100.0 | 122.5 | 167.5 | 217.5+ |
90 | 57.5 | 105.0 | 130.0 | 177.5 | 230.0+ |
100 | 60.0 | 110.0 | 135.0 | 185.0 | 240.0+ |
110 | 62.5 | 115.0 | 140.0 | 192.5 | 250.0+ |
125 | 65.0 | 117.5 | 145.0 | 197.5 | 257.5+ |
145 | 67.5 | 122.5 | 147.5 | 202.5 | 262.5+ |
145+ | 70.0 | 125.0 | 150.0 | 207.5 | 270.0+ |
Telesna masa | Neutrenirane | Početnice | Prosečne | Napredne | Elitne |
44 | 20.0 | 37.5 | 45.0 | 60.0 | 75.0+ |
48 | 22.5 | 40.0 | 47.5 | 65.0 | 80.0+ |
52 | 25.0 | 45.0 | 52.5 | 67.5 | 87.5+ |
56 | 25.0 | 47.5 | 55.0 | 72.5 | 90.0+ |
60 | 27.5 | 50.0 | 60.0 | 77.5 | 95.0+ |
67 | 30.0 | 55.0 | 62.5 | 85.0 | 105.0+ |
75 | 32.5 | 57.5 | 67.5 | 90.0 | 115.0+ |
82 | 35.0 | 62.5 | 75.0 | 97.5 | 122.5+ |
90 | 37.5 | 67.5 | 80.0 | 105.0 | 132.5+ |
90+ | 40.0 | 72.5 | 85.0 | 110.0 | 137.5+ |
Sve vrednosti su predstavljene u kilogramima
Telesna masa | Neutrenirani | Početnici | Prosečni | Napredni | Elitni |
52 | 37.5 | 50.0 | 60.0 | 82.5 | 100.0+ |
56 | 40.0 | 52.5 | 62.5 | 90.0 | 110.0+ |
60 | 45.0 | 57.5 | 70.0 | 95.0 | 117.5+ |
67 | 50.0 | 65.0 | 77.5 | 107.5 | 132.5+ |
75 | 55.0 | 70.0 | 85.0 | 115.0 | 145.0+ |
82 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 125.0 | 157.5+ |
90 | 62.5 | 80.0 | 97.5 | 132.5 | 162.5+ |
100 | 62.5 | 82.5 | 102.5 | 137.5 | 172.5+ |
110 | 65.0 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 180.0+ |
125 | 67.5 | 87.5 | 107.5 | 147.5 | 185.0+ |
145 | 70.0 | 90.0 | 112.5 | 152.5 | 190.0+ |
Telesna masa | Neutrenirane | Početnice | Prosečne | Napredne | Elitne |
44 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | 52.5+ |
48 | 25.0 | 32.5 | 37.5 | 45.0 | 57.5+ |
52 | 27.5 | 35.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5+ |
56 | 30.0 | 37.5 | 40.0 | 52.5 | 65.0+ |
60 | 32.5 | 40.0 | 42.5 | 57.5 | 67.5+ |
67 | 35.0 | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0+ |
75 | 37.5 | 42.5 | 52.5 | 65.0 | 85.0+ |
82 | 37.5 | 50.0 | 55.0 | 72.5 | 90.0+ |
90 | 40.0 | 52.5 | 60.0 | 75.0 | 95.0+ |
90+ | 42.5 | 55.0 | 62.5 | 80.0 | 100.0+ |
Sve vrednosti su predstavljene u kilogramima
Telesna masa | Neutrenirani | Početnici | Prosečni | Napredni | Elitni |
52 | 42.5 | 82.5 | 92.5 | 135.0 | 175.0+ |
56 | 47.5 | 87.5 | 100.0 | 145.0 | 187.5+ |
60 | 50.0 | 95.0 | 110.0 | 155.0 | 200.0+ |
67 | 57.5 | 107.5 | 122.5 | 172.5 | 217.5+ |
75 | 62.5 | 115.0 | 135.0 | 185.0 | 235.0+ |
82 | 67.5 | 125.0 | 142.5 | 200.0 | 250.0+ |
90 | 70.0 | 132.5 | 152.5 | 207.5 | 257.5+ |
100 | 75.0 | 137.5 | 160.0 | 217.5 | 265.0+ |
110 | 77.5 | 145.0 | 165.0 | 222.5 | 270.0+ |
125 | 80.0 | 147.5 | 170.0 | 227.5 | 272.5+ |
145 | 82.5 | 152.5 | 172.5 | 230.0 | 277.5+ |
145+ | 85.0 | 155.0 | 177.5 | 232.5 | 280.0+ |
Telesna masa | Neutrenirane | Početnice | Prosečne | Napredne | Elitne |
44 | 25.0 | 47.5 | 50.0 | 80.0 | 105.0+ |
48 | 27.5 | 52.5 | 60.0 | 85.0 | 110.0+ |
52 | 30.0 | 55.0 | 62.5 | 90.0 | 115.0+ |
56 | 32.5 | 60.0 | 67.5 | 95.0 | 120.0+ |
60 | 35.0 | 62.5 | 72.5 | 100.0 | 125.0+ |
67 | 37.5 | 67.5 | 80.0 | 110.0 | 135.0+ |
75 | 40.0 | 72.5 | 85.0 | 117.5 | 145.0+ |
82 | 42.5 | 80.0 | 92.5 | 125.0 | 150.0+ |
90 | 45.0 | 87.5 | 97.5 | 130.0 | 160.0+ |
90+ | 50.0 | 90.0 | 105.0 | 137.5 | 165.0+ |
Sve vrednosti su predstavljene u kilogramima
Oni koji nisu trenirali ali mogu da urade vežbu tehnički ispravno .
Vežbači koji treniraju redovno nekoliko meseci.
Osobe koje konstantno treniraju godinu dana ili više.
Osobe koje konstantno treniraju više godina.
Sportisti koji se takmiče u sportovima snage (powerlifting, weightlifting…).
Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.
Nema izgovora!