
ZBOG ČEGA JE BRAZILSKI ORAH TOLIKO ZDRAV?
Brazilski orah je veoma kaloričan, sadrži poprilične količine vitamina, antioksidansa i minerala.
Kesten, za razliku od ostalih orašastih plodova i semenki, ima relativno malo kalorija i masti. Bez obzira na to, kestenje je bogat izvori minerala, vitamina i fitonutrijenata koji imaju velike koristi za zdravlje.
Još jedna jedinstvena karakteristika kestenja je da su oni prvenstveno sačinjeni od skroba (ugljeni hidrati) za razliku od drugih vrsta semenki i orašastih plodova koji su poprilično kalorični. Nutritivni sastav kestena je, prema tome, uporediv sa ostalim vrsta skrobnih namirnica kao što su slatki krompir i kukuruz. Ipak, kestenje je i dalje dobar izvor minerala, vitamina i kvalitetnih proteina.
Nutrijent | Nutritivna vrednost | PDU% |
Energija | 231 Kcal | 11% |
Ugljeni hidrati | 45,54g | 35% |
Protein | 2.42g | 4% |
Ukupna masnoća | 2,26g | 10% |
Holesterol | 0 mg | 0% |
Dijetna vlakna | 8,1 g | 21% |
Folati | 62 µg | 15,5% |
Niacin | 1.179 mg | 7% |
Pantotenska kiselina | 0,550 mg | 11% |
Piridoksin | 0,376 mg | 29% |
Riboflavin | 0,168 | mg 13% |
Tiamin | 0,238 mg | 20% |
Vitamin A | 28 IU | 1% |
Vitamin C | 43 mg | 72% |
Natrijum | 3 mg | 0% |
Kalijum | 518 mg | 11% |
Kalcijum | 27 mg | 3% |
Bakar | 0,447 mg | 50% |
Gvožđe | 1,01 mg | 13% |
Magnezijum | 32 mg | 8% |
Mangan | 0,952 mg | 41% |
Fosfor | 93 mg | 19% |
Cink | 0,52 mg | 5% |
Fito-steroli | 22 µg | - |
Izvor: nutrition-and-you.com
Brazilski orah je veoma kaloričan, sadrži poprilične količine vitamina, antioksidansa i minerala.
Uveče se organizam priprema za odmor. Uveliko se snižava nivo kortizola…
Imaš komentar ili pitanje na ovaj tekst?
Pošalji nam email!