Iako su tehnički kofein iz kafe i čaja identični, oni se ipak razlikuju…

Iako su tehnički kofein iz kafe i čaja identični, oni se ipak razlikuju…
Kofein je prvi put otkriven u čaju 1927. godine i prvobitno je nazvan “tein”, kasnije je ustanovljeno da je “tein” iz čaja identičan kofeinu iz kafe pa je naziv “tein” izbačen iz upotrebe. Iako su tehnički kofein iz kafe i čaja identični, oni se ipak razlikuju i to zbog tri ključna faktora:
Kofein se nalazi samo u čajevima biljke Camellia sinensis (i drugoj sorti ove biljke Camellia sinensis assamica) a tu spadaju: crni, zeleni, beli i oolong čajevi. Pored čajeva koji potiču od ove biljke još jedino Yerba Mate čaj sadrži kofein.
Nivo kofeina u čaju zavisi od brojnih faktora, uključujući način i vreme pripreme. Ukoliko se čaj priprema na višoj temperaturi i ako se duže drži u vodi tokom pripreme nivo kofeina će biti veći.

Pored toga, položaj lišća na plantaži utiče na količinu kofeina u čaju. Mlado lišće , koje se nalazi najvišlje, sadrži najveću količinu kofeina ali i antiosidanata. Na kvalitet čaja utiče i teren na kome se nalazi plantaža.
Pojedini istraživači smatraju da se kofein nalazi u biljkama da bi odvratio insekte i biljojede svojim gorkim ukusom pa se tako objašnjava činjenica da mlado lišće ima najveću količinu kofeina jer je upravo tada biljci potrebna najveća zaštita.
Nivo kofeina u čaju nakon 3 minuta pripreme standardne količine čaja u 2dl vode:
| Kineski beli čaj (Bai Mudan) |
1. prelivanje | 2. prelivanje | 3. prelivanje |
| kofein mg / šolja | 75.18mg | 30.32mg | 11.98mg |
| % manje kofeina | 59.67% | 84.06% | |
| % preostalog kofeina | 40.33% | 15.94% |
| Darjeeling beli čaj | 1. prelivanje | 2. prelivanje | 3. prelivanje |
| kofein mg / šolja | 56.28mg | 32.32mg | 13.43mg |
| % manje kofeina | 42.57% | 76.14% | |
| % preostalog kofeina | 57.43% | 23.86% |
| Indijski zeleni čaj | 1. prelivanje | 2. prelivanje | 3. prelivanje |
| kofein mg / šolja | 58.93mg | 21.84mg | 8.40mg |
| % manje kofeina | 62.94% | 85.74% | |
| % preostalog kofeina | 37.06% | 14.26% |
| Kenijski zeleni čaj | 1. prelivanje | 2. prelivanje | 3. prelivanje |
| kofein mg / šolja | 57.87mg | 20.92mg | 7.79mg |
| % manje kofeina | 63.85% | 86.53% | |
| % preostalog kofeina | 36.15% | 13.47% |
| Kineski (Ti Kwan Yin) Oolong | 1. prelivanje | 2. prelivanje | 3. prelivanje |
| kofein mg / šolja | 37.18mg | 19.88mg | 7.36mg |
| % manje kofeina | 46.54% | 80.21% | |
| % preostalog kofeina | 53.46% | 19.79% |
| Sri Lanka (OP) crni čaj | 1. prelivanje | 2. prelivanje | 3. prelivanje |
| kofein mg / šolja | 57.71mg | 20.82mg | 7.75mg |
| % manje kofeina | 63.93% | 86.57% | |
| % preostalog kofeina | 36.07% | 13.43% |
| Assam (FTGFOP) crni čaj | 1. prelivanje | 2. prelivanje | 3. prelivanje |
| kofein mg / šolja | 86.30mg | 25.75mg | 8.50mg |
| % manje kofeina | 70.16% | 90.1% | |
| % preostalog kofeina | 29.84% | 9.85% |
| Darjeeling Autumnal (SFTGFOP1) crni | 1. prelivanje | 2. prelivanje | 3. prelivanje |
| kofein mg / šolja | 53.56mg | 23.23mg | 9.91mg |
| % manje kofeina | 56.63% | 81.49% | |
| % preostalog kofeina | 43.37% | 18.51% |
Ukoliko ste preosetljivi na kofein Vaš izbor bi trebao da bude neki od biljnih čajeva (izuzev Yerba Mate). Ono što je bitno naglasiti je da čak i dekofeinizirani čajevi u sebi sadrže određenu dozu kofeina, oko 5mg po šolji čaja.
Gomila treninga koje možeš raditi samostalno, u teretani ili kod kuće, dostupno sa sajta ili YouTube kanala potpuno besplatno.
Nema izgovora!